Fisica (Classe LM-17 R)-immatricolati nell'anno accademico 2025/26
Il Corso di Laurea Magistrale in Fisica è progettato per fornire una formazione specialistica approfondita e aggiornata in tutti i settori della fisica contemporanea. Obiettivi formativi specifici del Corso sono quelli di formare figure che:
- abbiano un'approfondita conoscenza di fisica classica, relativistica e quantistica relativamente sia agli aspetti fenomenologici sia agli aspetti teorici, alla loro formalizzazione matematica e alla loro modellizzazione numerica;
- abbiano una solida conoscenza di tecnologie e metodi analitici per il trattamento di moli anche ingenti di dati strutturati e non strutturati, anche eterogenei;
- abbiano una formazione facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche e scientifiche e sappiano applicare i metodi propri della ricerca scientifica alla modellizzazione di sistemi complessi, anche in settori diversi da quelli strettamente di ambito fisico.
In particolare, il Corso di Laurea si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- trasmettere una solida base culturale negli ambiti: sperimentale e applicativo; teorico e dei fondamenti della Fisica; microfisico e della struttura della materia; astrofisico, geofisico e spaziale;
- fornire un'elevata preparazione scientifica ed operativa con un significativo bagaglio di conoscenze e competenze in almeno una delle seguenti aree disciplinari: Astrofisica, Biofisica, Fisica degli acceleratori, Fisica dei plasmi, Fisica dei sistemi complessi, Fisica del nucleo, Fisica della materia condensata, Fisica applicata alla medicina, Fisica per i beni culturali, Fisica sperimentale delle particelle e interazioni fondamentali, Fisica per l'ambiente, Elettronica, Storia e didattica della fisica, Tecnologie quantistiche, Teoria delle interazioni fondamentali, modelli e metodi della fisica teorica, Calcolo quantistico;
- preparare laureati con una forte attitudine al problem-solving;
- preparare laureati capaci di descrivere in modo scientificamente rigoroso fenomeni della Natura con un approccio matematico-statistico, e di lavorare in ampia autonomia, assumendo anche responsabilità dirigenziale di progetti;
- fornire strumenti per la comunicazione e divulgazione scientifica ad alto livello;
- preparare laureati con solide competenze nei contenuti e nelle metodologie per l'insegnamento.
Questi obiettivi formativi sono declinati in modo da fornire al laureato magistrale in Fisica un curriculum adatto:
- all'ingresso in un percorso formativo di terzo livello, come dottorato di ricerca, scuola di specializzazione in Fisica Medica, master di secondo livello;
- all'inserimento nel mondo del lavoro con preparazione a funzioni professionali di elevata qualificazione, con compiti di ricerca e sviluppo in settori a forte base scientifico-tecnologica (come, ad esempio, energia, elettronica, meccanica, materiali, telecomunicazioni, ambiente, beni culturali, medicina), o in ambiti in cui siano richieste capacità di analisi dati e modellizzazione di fenomeni complessi con metodi scientifici (come, ad esempio, economia e finanza).
L'offerta formativa del Corso di Laurea è strettamente connessa alle linee di ricerca in Fisica sviluppate presso l'Ateneo, garantendo il raggiungimento di una solida preparazione scientifica e competenza negli specifici settori approfonditi dagli studenti.
Il percorso formativo prevede lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, corsi a scelta libera, partecipazione a seminari, tirocini. Il corso di laurea prevede inoltre insegnamenti affini oltre alla conoscenza approfondita della lingua inglese.
Il corso di studio copre le seguenti aree di apprendimento:
Area della fisica sperimentale per la formazione specialistica: per focalizzare le conoscenze in uno dei settori specialistici sopra elencati coerentemente con gli interessi e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Area della fisica teorica e fisica matematica: per approfondire le proprie conoscenze nel settore dei Fondamenti della fisica, della Fisica teorica e della Fisica matematica. In quest'area sono inclusi anche insegnamenti di Matematica avanzata e di Metodologie e Tecnologie didattiche.
Area di laboratorio di fisica per la ricerca che comprende insegnamenti avanzati di Laboratorio, nei quali viene tipicamente messa a disposizione la strumentazione utilizzata dai docenti e ricercatori per la ricerca fondamentale e applicata.
Il percorso formativo si conclude con la stesura di una tesi, che può essere svolta sia in strutture universitarie sia presso strutture esterne come enti di ricerca qualificati, aziende operanti nel settore tecnologico, organizzazioni dedicate alla tutela dell'ambiente e/o del patrimonio storico artistico, ospedali, banche. I risultati della tesi vengono poi esposti oralmente davanti ad un'apposita commissione.
Il corso di laurea propone una scelta tra curricula. Un primo curriculum prevede la possibilità di scegliere alcuni insegnamenti focalizzati su una specifica area disciplinare della Fisica, quali quelle sopra elencate. Un secondo curriculum offre invece una copertura più uniforme dei diversi ambiti ed è orientato all'insegnamento e alla divulgazione della scienza.
- abbiano un'approfondita conoscenza di fisica classica, relativistica e quantistica relativamente sia agli aspetti fenomenologici sia agli aspetti teorici, alla loro formalizzazione matematica e alla loro modellizzazione numerica;
- abbiano una solida conoscenza di tecnologie e metodi analitici per il trattamento di moli anche ingenti di dati strutturati e non strutturati, anche eterogenei;
- abbiano una formazione facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche e scientifiche e sappiano applicare i metodi propri della ricerca scientifica alla modellizzazione di sistemi complessi, anche in settori diversi da quelli strettamente di ambito fisico.
In particolare, il Corso di Laurea si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
- trasmettere una solida base culturale negli ambiti: sperimentale e applicativo; teorico e dei fondamenti della Fisica; microfisico e della struttura della materia; astrofisico, geofisico e spaziale;
- fornire un'elevata preparazione scientifica ed operativa con un significativo bagaglio di conoscenze e competenze in almeno una delle seguenti aree disciplinari: Astrofisica, Biofisica, Fisica degli acceleratori, Fisica dei plasmi, Fisica dei sistemi complessi, Fisica del nucleo, Fisica della materia condensata, Fisica applicata alla medicina, Fisica per i beni culturali, Fisica sperimentale delle particelle e interazioni fondamentali, Fisica per l'ambiente, Elettronica, Storia e didattica della fisica, Tecnologie quantistiche, Teoria delle interazioni fondamentali, modelli e metodi della fisica teorica, Calcolo quantistico;
- preparare laureati con una forte attitudine al problem-solving;
- preparare laureati capaci di descrivere in modo scientificamente rigoroso fenomeni della Natura con un approccio matematico-statistico, e di lavorare in ampia autonomia, assumendo anche responsabilità dirigenziale di progetti;
- fornire strumenti per la comunicazione e divulgazione scientifica ad alto livello;
- preparare laureati con solide competenze nei contenuti e nelle metodologie per l'insegnamento.
Questi obiettivi formativi sono declinati in modo da fornire al laureato magistrale in Fisica un curriculum adatto:
- all'ingresso in un percorso formativo di terzo livello, come dottorato di ricerca, scuola di specializzazione in Fisica Medica, master di secondo livello;
- all'inserimento nel mondo del lavoro con preparazione a funzioni professionali di elevata qualificazione, con compiti di ricerca e sviluppo in settori a forte base scientifico-tecnologica (come, ad esempio, energia, elettronica, meccanica, materiali, telecomunicazioni, ambiente, beni culturali, medicina), o in ambiti in cui siano richieste capacità di analisi dati e modellizzazione di fenomeni complessi con metodi scientifici (come, ad esempio, economia e finanza).
L'offerta formativa del Corso di Laurea è strettamente connessa alle linee di ricerca in Fisica sviluppate presso l'Ateneo, garantendo il raggiungimento di una solida preparazione scientifica e competenza negli specifici settori approfonditi dagli studenti.
Il percorso formativo prevede lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, corsi a scelta libera, partecipazione a seminari, tirocini. Il corso di laurea prevede inoltre insegnamenti affini oltre alla conoscenza approfondita della lingua inglese.
Il corso di studio copre le seguenti aree di apprendimento:
Area della fisica sperimentale per la formazione specialistica: per focalizzare le conoscenze in uno dei settori specialistici sopra elencati coerentemente con gli interessi e con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Area della fisica teorica e fisica matematica: per approfondire le proprie conoscenze nel settore dei Fondamenti della fisica, della Fisica teorica e della Fisica matematica. In quest'area sono inclusi anche insegnamenti di Matematica avanzata e di Metodologie e Tecnologie didattiche.
Area di laboratorio di fisica per la ricerca che comprende insegnamenti avanzati di Laboratorio, nei quali viene tipicamente messa a disposizione la strumentazione utilizzata dai docenti e ricercatori per la ricerca fondamentale e applicata.
Il percorso formativo si conclude con la stesura di una tesi, che può essere svolta sia in strutture universitarie sia presso strutture esterne come enti di ricerca qualificati, aziende operanti nel settore tecnologico, organizzazioni dedicate alla tutela dell'ambiente e/o del patrimonio storico artistico, ospedali, banche. I risultati della tesi vengono poi esposti oralmente davanti ad un'apposita commissione.
Il corso di laurea propone una scelta tra curricula. Un primo curriculum prevede la possibilità di scegliere alcuni insegnamenti focalizzati su una specifica area disciplinare della Fisica, quali quelle sopra elencate. Un secondo curriculum offre invece una copertura più uniforme dei diversi ambiti ed è orientato all'insegnamento e alla divulgazione della scienza.
Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Profilo professionale
Fisico magistrale
Funzioni in un contesto di lavoro:
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere nel contesto lavorativo sono, a titolo esemplificativo:
- responsabile dell'analisi e inquadramento su base scientifica dei fenomeni misurabili di interesse;
- progettista e sviluppatore di prototipi;
- esperto nell'utilizzo e nello sviluppo di strumentazioni;
- esperto nella esecuzione di misure dei fenomeni naturali (ad es. radioattività, campi elettromagnetici, ecc.);
- responsabile con azioni di supporto nel "decision making" nella valutazione dei rischi in materia di radioprotezione
- analista di dati anche su base statistica ("data scientist");
- sviluppatore di modelli matematico-statistici previsionali in un ampio spettro di possibili contesti (meccanica, finanza, medicina, ...);
- coordinatore di gruppi di lavoro;
- responsabile di attività di ricerca e sviluppo;
- responsabile per la divulgazione della cultura scientifica;
- responsabile della formazione tecnico-scientifica del personale e/o di utenti esterni;
- progettista di proposte didattiche innovative;
- redattore di memorie scientifiche (articoli, libri, saggi, ecc.).
Per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Competenze associate alla funzione:
Nel corso di laurea il Fisico avrà acquisito competenze che gli permetteranno di svolgere le funzioni sopra elencate. Tali competenze poggiano su una solida base culturale scientifica ed una spiccata apertura mentale, ed includono:
- competenze in tutti gli aspetti della Fisica classica e moderna e spiccata propensione all'approfondimento;
- capacità di utilizzare il metodo scientifico;
- capacità di coordinare, armonizzare, motivare il lavoro di gruppi nel settore della ricerca e sviluppo;
- competenze matematiche, statistiche e informatiche di livello avanzato;
- capacità di trattare i dati statistici ed interpretarli sulla base di teorie o modelli fisici;
- capacità di utilizzare strumentazioni complesse ed interfacciarle a calcolatori per l'ottimizzazione ad automatizzazione delle misure;
capacità di comunicare efficacemente su temi scientifici anche in lingua inglese.
Sbocchi occupazionali
I laureati eserciteranno la professione tipicamente nell'industria e in enti pubblici e privati presso strutture quali:
- centri e laboratori di ricerca;
- ospedali e strutture sanitarie che utilizzano tecniche per la diagnostica, la terapia e la radioprotezione;
- osservatori astronomici;
- musei ed altri centri dedicati alla divulgazione scientifica;
- banche ed assicurazioni;
- strutture dedicate allo sviluppo di modelli matematico-statistici dei fenomeni;
- strutture dedicate all'uso e allo sviluppo di sistemi e strumentazioni complesse;
- strutture attive nel restauro dei beni artistici e nella tutela dei beni ambientali;
- centrali per la produzione di energia (incluse ad es. le centrali nucleari);
- strutture per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.
I laureati interessati a sbocchi che richiedono una ulteriore formazione proseguiranno gli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Profilo professionale
Fisico magistrale
Funzioni in un contesto di lavoro:
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere nel contesto lavorativo sono, a titolo esemplificativo:
- responsabile dell'analisi e inquadramento su base scientifica dei fenomeni misurabili di interesse;
- progettista e sviluppatore di prototipi;
- esperto nell'utilizzo e nello sviluppo di strumentazioni;
- esperto nella esecuzione di misure dei fenomeni naturali (ad es. radioattività, campi elettromagnetici, ecc.);
- responsabile con azioni di supporto nel "decision making" nella valutazione dei rischi in materia di radioprotezione
- analista di dati anche su base statistica ("data scientist");
- sviluppatore di modelli matematico-statistici previsionali in un ampio spettro di possibili contesti (meccanica, finanza, medicina, ...);
- coordinatore di gruppi di lavoro;
- responsabile di attività di ricerca e sviluppo;
- responsabile per la divulgazione della cultura scientifica;
- responsabile della formazione tecnico-scientifica del personale e/o di utenti esterni;
- progettista di proposte didattiche innovative;
- redattore di memorie scientifiche (articoli, libri, saggi, ecc.).
Per raggiungere maggiori livelli di responsabilità è necessario acquisire ulteriori competenze tramite dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Competenze associate alla funzione:
Nel corso di laurea il Fisico avrà acquisito competenze che gli permetteranno di svolgere le funzioni sopra elencate. Tali competenze poggiano su una solida base culturale scientifica ed una spiccata apertura mentale, ed includono:
- competenze in tutti gli aspetti della Fisica classica e moderna e spiccata propensione all'approfondimento;
- capacità di utilizzare il metodo scientifico;
- capacità di coordinare, armonizzare, motivare il lavoro di gruppi nel settore della ricerca e sviluppo;
- competenze matematiche, statistiche e informatiche di livello avanzato;
- capacità di trattare i dati statistici ed interpretarli sulla base di teorie o modelli fisici;
- capacità di utilizzare strumentazioni complesse ed interfacciarle a calcolatori per l'ottimizzazione ad automatizzazione delle misure;
capacità di comunicare efficacemente su temi scientifici anche in lingua inglese.
Sbocchi occupazionali
I laureati eserciteranno la professione tipicamente nell'industria e in enti pubblici e privati presso strutture quali:
- centri e laboratori di ricerca;
- ospedali e strutture sanitarie che utilizzano tecniche per la diagnostica, la terapia e la radioprotezione;
- osservatori astronomici;
- musei ed altri centri dedicati alla divulgazione scientifica;
- banche ed assicurazioni;
- strutture dedicate allo sviluppo di modelli matematico-statistici dei fenomeni;
- strutture dedicate all'uso e allo sviluppo di sistemi e strumentazioni complesse;
- strutture attive nel restauro dei beni artistici e nella tutela dei beni ambientali;
- centrali per la produzione di energia (incluse ad es. le centrali nucleari);
- strutture per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati.
I laureati interessati a sbocchi che richiedono una ulteriore formazione proseguiranno gli studi in dottorati di ricerca o scuole di specializzazione.
Statistiche occupazionali (Almalaurea)
Possono accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica, i laureati della classe L-30 Scienze e tecnologie fisiche e della corrispondente classe relativa al D.M. 509/99.
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una Laurea in altra classe purché abbiano acquisito
- 24 CFU nei SSD FIS/01-08, di cui almeno 12 nel SSD FIS/02 e almeno 6 complessivamente nei SSD FIS/03, FIS/04, FIS/05;
- 20 CFU nei SSD MAT/01-09
Possono altresì accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi.
Possono altresì accedervi coloro che siano in possesso di una Laurea in altra classe purché abbiano acquisito
- 24 CFU nei SSD FIS/01-08, di cui almeno 12 nel SSD FIS/02 e almeno 6 complessivamente nei SSD FIS/03, FIS/04, FIS/05;
- 20 CFU nei SSD MAT/01-09
Possono altresì accedere al Corso di Laurea magistrale in Fisica coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a condizione che dimostrino di possedere le competenze necessarie per seguire con profitto gli studi.
Agli studenti può essere offerta la possibilità di svolgere il lavoro di tesi all'estero presso prestigiosi enti di ricerca quali ad esempio il CERN di Ginevra o il GSI di Darmstadt, o presso importanti Università straniere, nel contesto delle collaborazioni internazionali in cui si colloca l'attività di ricerca dei docenti. Inoltre gli studenti potranno svolgere attività di tirocinio nell'ambito di collaborazioni internazionali
Per gli insegnamenti di laboratorio la frequenza è obbligatoria e verificata in ogni lezione
Anno di corso a scelta dello studente
Insegnamenti obbligatori
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettrodinamica classica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
| Abilità informatiche e telematiche | 3 | 0 | Italiano | Non definito | NN |
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
- CORSI CARATTERIZZANTI: (42 CFU)
Lo studente deve acquisire 42 cfu di questa tipologia scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sotto riportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e copre quindi la richiesta minima per tale ambito. Per ogni ambito è possibile sostenere al massimo 4 esami.
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
Lo studente deve acquisire 42 cfu di questa tipologia scegliendo almeno 6 cfu in ognuno dei sotto riportati ambiti disciplinari. Il corso di Elettrodinamica Classica (6 cfu) appartiene all'ambito "Sperimentale Applicativo" e copre quindi la richiesta minima per tale ambito. Per ogni ambito è possibile sostenere al massimo 4 esami.
CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Sperimentale Applicativo"
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi ottiche per i beni culturali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
| Elettronica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
| Fisica dell'ambiente | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
| Fisica sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
| Strutture dati e algoritmi per la fisica dei dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
| Tecniche di imaging per applicazioni bio-mediche | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 FIS/07 |
| Applicazioni modellistiche per la fisica dell'ambiente e per i beni culturali | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Dosimetria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Elementi di superconduttività e fisica dei magneti ad alto campo | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
| Elettronica 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
| Fisica degli acceleratori | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/01 |
| Radiobiologia | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Teorico e dei Fondamenti della Fisica":
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisica teorica 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Meccanica statistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Metodi matematici della fisica: equazioni differenziali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Metodi matematici della fisica: geometria e gruppi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Teoria dei sistemi a molti corpi 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Teoria dei sistemi a molti corpi 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Teoria dei sistemi quantistici aperti | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Fisica statistica dei sistemi complessi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Fisica teorica 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Gravità e superstringhe 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Teoria delle interazioni fondamentali 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Microfisico della Materia e delle Interazioni Fondamentali":
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Coerenza e controllo dei sistemi quantistici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Fisica astroparticellare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
| Fisica dei semiconduttori | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Fisica delle particelle | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
| Fisica delle proteine | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Fisica delle superfici | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Interazione e rivelazione della radiazione nucleare | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
| Interazioni elettrodeboli | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
| Laboratorio di fisica degli acceleratori | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/04 |
| Laboratorio di ottica ed applicazioni | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Laboratorio di ottica quantistica | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Ottica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Probabilità e statistica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/04 |
| Proprietà magnetiche e analisi fine della materia a bassa dimensionalità | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Struttura della materia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Struttura elettronica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Elettronica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Fisica dei dispositivi elettronici | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fisica dei plasmi e della fusione controllata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fisica dei solidi | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fisica dello stato solido su nanoscala | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fisica nucleare | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Fisica statistica avanzata | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Laboratorio di fisica dei laser | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Laboratorio di fisica dei plasmi | 6 | 57 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Laboratorio di spettroscopia nucleare | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Machine learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 FIS/04 |
| Ottica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Radioattività | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Rivelatori di particelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Teoria quantistica dell'informazione | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
- CORSI DI AMBITO DISCIPLINARE "Astrofisico, Geofisico, Climatico e Spaziale"
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrofisica generale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Astrofisica nucleare relativistica 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Dinamica dei fluidi in astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Introduction to continuum physics | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/06 |
| Physics of the hydrosphere and the cryosphere | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | GEO/12 |
| Radioastronomia 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Astrofisica extragalattica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
| Astrofisica generale 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
| Cosmologia 1 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
| Dinamica delle galassie | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
| Fisica dell'atmosfera | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 |
| Laboratorio di modellizzazione dati | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
| Tectonophysics | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/06 GEO/10 |
- Lo studente deve inoltre acquisire 18 cfu scegliendo fra i seguenti corsi affini e integrativi:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Biofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 FIS/07 |
| Caratterizzazione di nanostrutture e film sottili | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Cosmologia 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Elettronica dei sistemi digitali | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
| Fisica atomica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Fisica gravitazionale avanzata | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 FIS/05 |
| Fondamenti di energetica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-IND/10 |
| Geometria differenziale 1 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
| Introduzione all'astrofisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/05 |
| Introduzione alla relatività generale | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Laboratorio di fisica delle particelle | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
| Metodologie di analisi dati | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/01 |
| Microelettronica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | ING-INF/01 |
| Preparazione di esperienze didattiche 1 | 6 | 62 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
| Simulazioni di materia condensata e biosistemi | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | BIO/10 FIS/03 |
| Sistemi hamiltoniani e teoria delle perturbazioni | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/07 |
| Storia della fisica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/08 |
| Strumentazione per medicina | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/07 |
| Teoria delle interazioni fondamentali 2 | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/02 |
| Teoria quantistica della computazione | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | FIS/03 |
| Topologia algebrica | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | MAT/03 |
| Analisi matematica 4 | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | MAT/05 |
| Calcolo numerico per la generazione di immagini fotorealistiche | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 FIS/06 |
| Data ananlytics, forward and inverse modeling: geophysical and environmental fluid dynamics | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GEO/12 |
| Deep learning con applicazioni | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Fenomenologia del modello standard delle particelle elementari | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Fisica dei liquidi e della materia soffice | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fisica delle nanoparticelle | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Fondamenti della fisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Fondamenti della meccanica quantistica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 FIS/03 |
| Fondamenti di microscopia elettronica e spettroscopie associate | 6 | 47 | Italiano | Secondo semestre | FIS/03 |
| Formation of stars and planets | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/05 |
| Geometria 2 | 6 | 52 | Italiano | Secondo semestre | MAT/03 |
| Gravità e superstringhe 2 | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/02 |
| Introduzione alla fisica medica e sanitaria | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
| Introduzione alla geofisica | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | GEO/10 GEO/11 GEO/12 |
| Laboratorio computazionale di particelle, astroparticelle e interazioni fondamentali | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/04 |
| Laboratorio di fisica dell'ambiente | 6 | 62 | Italiano | Secondo semestre | FIS/07 |
